Verein TC Kern Open Meisterschaft Fotoalbum Inhalt

Nach oben

Wintermeisterschaft 2003/2004 - Herren Landesliga A

Spielplan | Spielerstatistik

 

Tabelle | Zum Seitenanfang

Rang  Mannschaft Runden Punkte Matches Sätze Games
1  ASKÖ TV Sparkasse Weiz 1 7 9:5 24:18 54:42 478:431
2  UTC-RB-Passail 1 7 9:5 23:19 50:43 455:424
3  ESV-Tennis Bruck/Mur 1 7 8:6 25:17 55:39 493:395
4  TC LUV Graz 1 7 8:6 21:21 47:44 439:429
5  TSV Hartberg-Tennis 1 7 7:7 24:18 54:41 483:454
6  TK Deutschlandsberg 1 7 7:7 22:20 47:41 397:346
7  Akademischer Sportverein 1 7 4:10 15:27 32:60 314:464
8  TC Kern 1 7 4:10 14:28 33:62 399:515

 

Spielplan | Zum Seitenanfang

Rd  Datum  Heimmannschaft  Gastmannschaft Ergebnis
1  22.11.03  UTC-RB-Passail 1  Akademischer Sportverein 1 4:2
 22.11.03  TC Kern 1  ESV-Tennis Bruck/Mur 1 3:3
 22.11.03  TC LUV Graz 1  TK Deutschlandsberg 1 3:3
 23.11.03  TSV Hartberg-Tennis 1  ASKÖ TV Sparkasse Weiz 1 3:3
2  06.12.03  TK Deutschlandsberg 1  ESV-Tennis Bruck/Mur 1 5:1
 07.12.03  ASKÖ TV Sparkasse Weiz 1  TC Kern 1 4:2
 13.12.03  Akademischer Sportverein 1  TSV Hartberg-Tennis 1 4:2
 14.12.03  TC LUV Graz 1  UTC-RB-Passail 1 3:3
3  10.01.04  UTC-RB-Passail 1  TK Deutschlandsberg 1 5:1
 11.01.04  TSV Hartberg-Tennis 1  TC LUV Graz 1 1:5
 11.01.04  TC Kern 1  Akademischer Sportverein 1 1:5
 18.01.04  ESV-Tennis Bruck/Mur 1  ASKÖ TV Sparkasse Weiz 1 3:3
4  07.02.04  TC LUV Graz 1  TC Kern 1 2:4
 07.02.04  UTC-RB-Passail 1  TSV Hartberg-Tennis 1 0:6
 08.02.04  TK Deutschlandsberg 1  ASKÖ TV Sparkasse Weiz 1 1:5
 08.02.04  Akademischer Sportverein 1  ESV-Tennis Bruck/Mur 1 0:6
5  28.02.04  TC Kern 1  UTC-RB-Passail 1 1:5
 29.02.04  TSV Hartberg-Tennis 1  TK Deutschlandsberg 1 6:0
 29.02.04  ASKÖ TV Sparkasse Weiz 1  Akademischer Sportverein 1 4:2
 06.03.04  ESV-Tennis Bruck/Mur 1  TC LUV Graz 1 6:0
6  14.03.04  TK Deutschlandsberg 1  Akademischer Sportverein 1 6:0
 14.03.04  TSV Hartberg-Tennis 1  TC Kern 1 3:3
 14.03.04  UTC-RB-Passail 1  ESV-Tennis Bruck/Mur 1 3:3
 14.03.04  TC LUV Graz 1  ASKÖ TV Sparkasse Weiz 1 4:2
7  21.03.04  ESV-Tennis Bruck/Mur 1  TSV Hartberg-Tennis 1 3:3
 27.03.04  Akademischer Sportverein 1  TC LUV Graz 1 2:4
 27.03.04  TC Kern 1  TK Deutschlandsberg 1 0:6
 28.03.04  ASKÖ TV Sparkasse Weiz 1  UTC-RB-Passail 1 3:3

 

Spielerstatistik | Zum Seitenanfang

Nr  Spieler Einzel/Doppel Gesamt
Matches Sätze Games Matches Sätze Games
1  Fröhlich Roman 0:5
3:0
1:10
6:2
33:61
29:29
3:5 7:12 62:90
2  Neukirchner Oliver 1:4
2:2
2:8
4:5
29:50
40:43
3:6 6:13 69:93
3  Kern Robert 4:2
2:3
8:6
6:7
69:65
61:73
6:5 14:13 130:138
4  Majhenic Herbert 1:2
3:0
3:4
6:1
35:34
43:35
4:2 9:5 78:69
5  Dietl Hannes 0:3
4:1
0:6
8:3
18:37
58:50
4:4 8:9 76:87
6  Zöhrer Heinz 0:2
0:2
1:4
2:4
19:30
32:36
0:4 3:8 51:66
7  Neukirchner Jochen 0:1
0:1
0:2
0:2
2:12
3:12
0:2 0:4 5:24
8  Eberle Michael 0:2
0:4
0:4
0:8
18:26
18:48
0:6 0:12 36:74