Verein TC Kern Open Meisterschaft Fotoalbum Inhalt

Nach oben

Wintermeisterschaft 2002/2003 - Herren Landesliga A

Spielplan | Spielerstatistik

 

Tabelle | Zum Seitenanfang

Rang  Mannschaft Runden Punkte Matches Sätze Games
1  TSV Hartberg-Tennis 1  6 11:1  30:6 63:15 441:230
2  ASKÖ TV Sparkasse Weiz 1  6 10:2  26:10 54:28 559:366
3  UTC-RB-Passail 1  6 7:5  20:16 45:38 423:408
4  Akademischer Sportverein 1  6 6:6  20:16 42:33 346:295
5  TC Kern 1  6 5:7  13:23 32:47 361:396
6  ESV-Tennis Bruck/Mur 1  6 3:9  13:23 32:51 342:552
7  TC LUV Graz 1  6 0:12  4:32 10:66 217:442

 

Spielplan | Zum Seitenanfang

Rd  Datum  Heimmannschaft  Gastmannschaft Ergebnis
1  08.12.02  ESV-Tennis Bruck/Mur 1  TC Kern 1 3:3
 07.12.02  TC LUV Graz 1  UTC-RB-Passail 1 2:4
 07.12.02  Akademischer Sportverein 1  TSV Hartberg-Tennis 1 2:4
2  12.01.03  TC Kern 1  TC LUV Graz 1 6:0
 12.01.03  TSV Hartberg-Tennis 1  ESV-Tennis Bruck/Mur 1 6:0
 12.01.03  ASKÖ TV Sparkasse Weiz 1  Akademischer Sportverein 1 3:3
3  25.01.03  UTC-RB-Passail 1  TC Kern 1 6:0
 25.01.03  TC LUV Graz 1  TSV Hartberg-Tennis 1 2:4
 26.01.03  ESV-Tennis Bruck/Mur 1  ASKÖ TV Sparkasse Weiz 1 1:5
4  01.03.03  Akademischer Sportverein 1  ESV-Tennis Bruck/Mur 1 4:2
 02.03.03  ASKÖ TV Sparkasse Weiz 1  TC LUV Graz 1 5:1
 02.03.03  TSV Hartberg-Tennis 1  UTC-RB-Passail 1 5:1
5  09.03.03  TC Kern 1  TSV Hartberg-Tennis 1 0:6
 15.03.03  TC LUV Graz 1  Akademischer Sportverein 1 3:3
 15.03.03  UTC-RB-Passail 1  ASKÖ TV Sparkasse Weiz 1 2:4
6  30.03.03  ASKÖ TV Sparkasse Weiz 1  TC Kern 1 6:0
 22.03.03  Akademischer Sportverein 1  UTC-RB-Passail 1 3:3
 23.03.03  ESV-Tennis Bruck/Mur 1  TC LUV Graz 1 5:1
7  06.04.03  TC Kern 1  Akademischer Sportverein 1 4:2
 05.04.03  UTC-RB-Passail 1  ESV-Tennis Bruck/Mur 1 4:2
 06.04.ß3  TSV Hartberg-Tennis 1  ASKÖ TV Sparkasse Weiz 1 3:3

 

Spielerstatistik | Zum Seitenanfang

Nr  Spieler Einzel/Doppel Gesamt
Matches Sätze Games Matches Sätze Games
1  Fröhlich Roman 2:1
1:1
5:3
3:2
29:28
23:18
3:2 8:5 52:46
2  Neukirchner Oliver 1:2
0:2
2:4
1:4
25:33
13:22
1:4 3:8 38:55
3  Kern Robert 2:3
1:4
4:5
4:8
50:50
42:50
3:7 8:14 92:100
4  Majhenic Herbert 2:4
2:4
5:8
6:8
50:52
65:65
4:8 11:16 115:117
5  Dietl Hannes 1:2
2:3
2:4
5:6
20:34
54:54
3:5 7:10 74:88
6  Zöhrer Heinz 0:1
0:1
0:2
1:2
4:12
10:9
0:2 1:4 14:21
7  Neukirchner Jochen 1:0
0:1
2:0
0:2
12:5
7:12
1:1 2:2 19:17
8  Eberle Michael 1:1
0:2
2:2
0:4
14:17
14:24
1:3 2:6 28:41